AP KGBV application form 2023-2024 intermediate admissions, colleges list : Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya (KGBVs) authority has given notification for AP KGBV Intermediate admissions 2023 in first year, So eligible girls can check KGBVs inter colleges list, KGBV inter online apply last date from the below article.
AP KGBV Inter admissions 2023
Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya authority Andhra Pradesh has issued the admission notification for Intermediate First Year in KGBVs Junior Colleges for the academic year 2023-23. Applications are invited for admissions to inter 1st year at Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya (KGBV) colleges located in the AP.
KGBV has invited online application for the intermediate admission. The eligible candidates can submit online application on the official website of AP KGBV- apkgbvs.in from 27 March 2023. The last date to submit the online application for AP KGBV Intermediate admissions 2023 is 30 April 2023. The AP KGBV authority is conducting inter first year admissions for 2023-2024.
Event | date |
submit AP KGBV online application | 27 March 2023 |
The last date to submit the online application | 30 April 2023 |
The candidates are advised to visit the official website of the AP Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya website regularly for the latest updates for inter admissions and related matters.
Eligibility for AP KGBV Inter 1st year admission 2023-2024
- Only those who have read in the KGBV Schools for admission in the first year of Inter
- Students who are orphans, not parents, SC, ST, BC, minority, poverty people are eligible to apply
- Firstly, Students who have passed in the KGBV school in the district center and orphans candidates will be given the first priority.
Groups details in APKGBVs
- MPC
- Bi.PC
- MEC
AP KGBV Inter Online Application form 2023-2024
Official website
APKGBV admissions 2023-23, KGBV inter online application 2023 pdf, KGBVs inter colleges list, KGBV inter online apply available from these article.
Latest Gos related to KGBVs :
Govt of Andhra Pradesh has released Go.No 37 for KGBV- Upgradation of 140 KGBVs as KGBV Junior Colleges by starting Intermediate Course – Permission accorded- Orders – Issued.
Government have accorded permission to upgrade 31 KGBVs as Junior Colleges by starting Intermediate and kept nomenclature to these KGBVs as “KGBV Junior Colleges”.
In the reference 6th read above, the State Project Director, SSA, AP has stated that PAB has given permission to all KGBVs wherever the possibility to upgrade the KGBVs to provide smooth transition of girl education from 10th class to Intermediate. Therefore information has been obtained from the Project Officers of all Districts, SSA about possibilities for upgradation of KGBVs in their Districts. Girl Child Development Officers have also done a survey on the need of upgradation of KGBVs and requirement of group/course to the students in Intermediate. The State Project Director, SSA, AP has finally requested the Government to upgrade 140 KGBVs as
KGBV Junior colleges by starting intermediate.
Government after careful examination of the matter, hereby accord permission to State Project Director, SSA, AP to upgrade 140 KGBVs mentioned in Annexure as “KGBV Junior Colleges” to start Intermediate during the academic year 2019-20 with the groups/course indicated against the KGBVs mentioned in bellow table
AP KGBV Upgraded Jr Colleges list 2021
LIST OF KGBVs TO UPGRADE AS KGBV JUNIOR COLLEGES | |||
---|---|---|---|
SL.NO. | NAME OF THE DISTRICT | NAME OF THE KGBV | GROUP |
1 | SRIKAKULAM | LAVERU | MPC |
2 | SRIKAKULAM | R.AMADALAVALASA | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (CSE) |
3 | SRIKAKULAM | SANTHABOMMALI | MPC |
4 | SRIKAKULAM | SANTHAKAVITI | C.E.C. |
5 | SRIKAKULAM | NANDIGAM | ACCOUNTING & TAXATION (A&T) |
6 | SRIKAKULAM | JALUMURU | MPC |
7 | SRIKAKULAM | MANDASA | MEDICAL LAB TECHNICIAN (MLT) |
8 | SRIKAKULAM | ICHAPURAM | COMPUTER GRAPHIC & ANIMATION (CGA) |
9 | SRIKAKULAM | PONDURU | BI.PC |
10 | SRIKAKULAM | ETCHERLA | MPC |
11 | SRIKAKULAM | L.N.PETA | PHYSIOTHERAPHY (PT) |
12 | SRIKAKULAM | RANASTHALAM | MPC |
13 | SRIKAKULAM | KOTTURU | M.P.C. |
14 | SRIKAKULAM | HIRAMANDALAM | BI.P.C. |
15 | SRIKAKULAM | SRIKAKULAM | M.P.C. |
16 | SRIKAKULAM | RAJAM | BI.PC |
17 | SRIKAKULAM | KANCHILI | MPC |
18 | SRIKAKULAM | KAVITI | CEC |
19 | SRIKAKULAM | EETHAMPETA | SERI CULTURE |
20 | VIZAINAGARAM | BHOGAPURAM | BI.P.C. |
21 | VIZAINAGARAM | BOBBILI | M.E.C. |
22 | VIZAINAGARAM | DATHIRAJERU | PRE SCHOOL TEACHER TRAINING |
23 | VIZAINAGARAM | G.L.PURAM | H.E.C |
24 | VIZAINAGARAM | GARUGUBILLI | BI.P.C. |
25 | VIZAINAGARAM | JAMI | MPHW |
26 | VIZAINAGARAM | MAKKUVA | BI.P.C. |
27 | VIZAINAGARAM | NELLIMARLA | M.P.C. |
28 | VIZAINAGARAM | PARVATHIPURAM | M.P.C. |
29 | VIZAINAGARAM | SALURU | M.L.T. |
30 | VIZAINAGARAM | RAMABHADRAPURAM | BI.P.C. |
31 | VIZAINAGARAM | GARIVIDI | M.P.C. |
32 | VIZAINAGARAM | GURLA | PHYSIOTHERPY |
33 | VIZAINAGARAM | CHEEPURUPALLI | M.P.C. |
34 | VIZAINAGARAM | G.P.NAGARAM | M.P.C. |
35 | VIZAINAGARAM | SEETHANAGARAM | BI.P.C. |
36 | VIZAINAGARAM | VEPADA | COMPUTER SCIENCE |
37 | VIZAINAGARAM | VIZIANAGARAM | M.P.C. |
38 | VISAKHAPATNAM | CHEEDIKADA | M.E.C |
39 | VISAKHAPATNAM | CHODAVARAM | MEDICAL LAB TECHNICIAN (MLT) |
40 | VISAKHAPATNAM | KOYYURU | M.P.C |
41 | VISAKHAPATNAM | DEVARAPALLI | ACCOUNTING & TAXATION |
42 | VISAKHAPATNAM | ROLUGUNTA | MPHW |
43 | VISAKHAPATNAM | BUTHCAYYAPETA | BI.P.C |
44 | VISAKHAPATNAM | HUKUMPETA | M.P.C |
45 | VISAKHAPATNAM | K.KOTPADU | M.P.H.W |
46 | VISAKHAPATNAM | ANANTHAGIRI | M.P.C |
47 | VISAKHAPATNAM | PADERU | MPHW |
48 | VISAKHAPATNAM | CHINTHAPALLI | M.E.C |
49 | EAST GODAVARI | GANGAVARAM(A) | BI.P.C |
50 | EAST GODAVARI | KOTANANDURU | MPHW |
51 | EAST GODAVARI | MAREDURMILLI | HEC |
52 | EAST GODAVARI | RAMPACHODAVARAM | C.E.C |
53 | EAST GODAVARI | TUNI | BI.P.C |
54 | EAST GODAVARI | YETAPAKA | M.P.C |
55 | EAST GODAVARI | KUNAVARAM | H.E.C |
56 | KRISHNA | A.KONDURU | M.E.C |
57 | GUNTUR | KGBV ATCHAMPET | M.P.C |
58 | GUNTUR | KGBV GURAZALA | BI.P.C |
59 | GUNTUR | KGBV MACHAVARAM | M.P.C |
60 | GUNTUR | KGBV MACHERLA | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING |
61 | GUNTUR | KGBV MUPPALLA | BI.P.C |
62 | GUNTUR | KGBV NEKARIKALLU | M.P.C |
63 | GUNTUR | KGBV RENTACHINTALA | BI.P.C |
64 | PRAKASAM | BALLIKURAVA | MEC |
65 | PRAKASAM | KURICHEDU | MEDICAL LAB TECHNICIAN |
66 | PRAKASAM | CHINAGANJAM | MPC |
67 | PRAKASAM | V.V.PALEM | M.P.C. |
68 | PRAKASAM | Y.PALEM | BI.P.C. |
69 | PRAKASAM | KOMAROLU | MPC |
70 | PRAKASAM | MARKAPUR | ACCOUNTING & TAXATION |
71 | PRAKASAM | PULLALACHERUVU | BI.PC |
72 | PRAKASAM | PEDDARAVEEDU | MPC |
73 | PRAKASAM | H.M.PADU | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING |
74 | SPS NELLORE | TADA | M.PC |
75 | SPS NELLORE | DV SATRAM | PRE SCHOOL TEACHER TRAINING |
76 | SPS NELLORE | MARRIPADU | ACCOUNTING & TAXATION |
77 | SPS NELLORE | NANDIPADU | BI.P.C |
78 | CHITTOOR | KALAKADA | MEDICAL LAB TECHNICIAN |
79 | CHITTOOR | MULAKALACHERUVU | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING |
80 | CHITTOOR | SANTHIPURAM | PRE SCHOOL TEACHER TRAINING |
81 | CHITTOOR | ROMPICHERLA | C.E.C |
82 | CHITTOOR | BAIREDDIPALLE | BI.P.C |
83 | CHITTOOR | B.KOTHAKOTA | M.E.C |
84 | CHITTOOR | PTM | BI.P.C |
85 | CHITTOOR | KUPPAM | MPHW |
86 | CHITTOOR | NIMMANAPALLE | M.E.C |
87 | CHITTOOR | PUNGANUR | ELECTRONICS & ENGINEERING |
88 | CHITTOOR | RAMASAMUDRAM | C.E.C |
89 | CHITTOOR | PEDDAMANDYAM | MEDICAL LAB TECHNICIAN |
90 | CHITTOOR | GUDUPALLE | M.E.C |
91 | CHITTOOR | KV PALLE | BI.P.C |
92 | KADAPA | CHITVEL | M.P.C |
93 | KADAPA | KALASAPADU | H.E.C |
94 | KADAPA | POURUMAMILLA | M.P.C |
95 | KADAPA | SAMBEPALLI | M.E.S |
96 | KADAPA | T. SUNDUPALLI | BI.P.C |
97 | KADAPA | JAMMALAMADUGU | MPHW |
98 | KADAPA | RAMAPURAM | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING |
99 | KADAPA | VEMULA | BI.P.C |
100 | ANANTAPURAMU | ATMAKUR | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING |
101 | ANANTAPURAMU | BOMMANAHAL | C E C |
102 | ANANTAPURAMU | BUKKAPATNAM | ACCOUNTING & TAXATION |
103 | ANANTAPURAMU | CHILAMATHUR | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING |
104 | ANANTAPURAMU | D HIREHAL | MPHW |
105 | ANANTAPURAMU | KADIRI (MIN) | MPHW |
106 | ANANTAPURAMU | MADAKASIRA | BI P C |
107 | ANANTAPURAMU | NARPALA | M.E.C |
108 | ANANTAPURAMU | RODDAM | M P C |
109 | ANANTAPURAMU | ROLLA | BI P C |
110 | ANANTAPURAMU | SINGANAMALA | M P C |
111 | ANANTAPURAMU | VIDAPANAKAL | BI P C, |
112 | ANANTAPURAMU | GUNTAKAL | MPC |
113 | ANANTAPURAMU | HINDUPUR | RETAIL MANAGEMENT |
114 | ANANTAPURAMU | BUKKARAYASAMUDRAM | PRE SCHOOL TEACHER TRAINING |
115 | ANANTAPURAMU | KUDERU | PHYSIOTHERAPHY (PT) |
116 | ANANTAPURAMU | LEPAKSHI | SERI CULTURE (SERI) |
117 | ANANTAPURAMU | NALLAMADA | CS ENGINEERING |
118 | ANANTAPURAMU | RAYADURG | BIPC |
119 | ANANTAPURAMU | TADIPATRI | DMLT |
120 | KURNOOL | ADONI, (GENERAL) | M.P.C |
121 | KURNOOL | ADONI (MINORITY) | RETAIL MANAGEMENT |
122 | KURNOOL | ALUR | BI.P.C |
123 | KURNOOL | ASPARI | BI.P.C |
124 | KURNOOL | BANAGANAPALLI (MINORITY) | BI.P.C |
125 | KURNOOL | CHIPPAGIRI | MPC |
126 | KURNOOL | GUDUR | MPC |
127 | KURNOOL | HALAHARVI | M.P.C |
128 | KURNOOL | HOLAGUNDA | BI.P.C |
129 | KURNOOL | KALLUR (MINORITY) | CSE COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING |
130 | KURNOOL | KODUMUR | BI.P.C |
131 | KURNOOL | KOSIGI | PRE-SCHOOL TEACHER TRAINING |
132 | KURNOOL | KURNOOL | MPHW |
133 | KURNOOL | MANTRALAYAM | MEDICAL LAB TECHNICIAN |
134 | KURNOOL | NANDYAL (GEN) | ACCOUNTING & TAXATION |
135 | KURNOOL | RUDRAVARAM | MPC |
136 | KURNOOL | KGBV,SANJANAMALA | MPC. |
137 | KURNOOL | PEAPULLLY | BI.P.C |
138 | KURNOOL | BETHAMCHERLA | C.E.C |
139 | KURNOOL | KOTHAPALLI | MPC |
140 | KURNOOL | UYYALAWADA | MPC |
Tag : AP KGBV application form 2023-2024 inter admissions, colleges list