TSWREIS inter colleges list in telangana TS gurukulam jr college list 2021 @@ tswreis.in : Telangana social welfare COE Jr colleges list for 2021-2022, TSWREIS intermediate 1st year colleges list pdf is available from the following article. official website : www.tswreis.in
TS Gurukulam inter coe colleges list 2021
TS gurukulam intermediate coe colleges list are as follows
Sl. No | Name of the TSWRCOE Colleges | Boys/ Girls | No. of Seats Available | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MPC | BPC | MEC | CEC | |||
01 | Gowlidoddi, Ranga Reddy District | Girls | 80 | 80 | 80 | – – |
02 | Gowlidoddi, Ranga Reddy District | Boys | 80 | 80 | – | – |
03 | Alugunoor, Karimnagar District (Co.Edu) | B/G | 40/40 | 40/40 | – | – |
04 | Dr.Bractswrjc (G), Khammam, Khammam District | Girls | 80 | 80 | – | – |
05 | Dr.Bractswr Hathnoora, Sangareddy District | Boys | 80 | 80 | – | – |
06 | Hayathnagar, Ranga Reddy District | Boys | 40 | 40 | – | – |
07 | Wardhannapet, Warangal Rural | Boys | 40 | 40 | – | – |
08 | Bhongir, Yadadri Bhuvanagiri Dist. | Boys | 40 | 40 | – | – |
09 | Dharmaram-B, Nizamabad | Girls | 40 | 40 | – | – |
10 | Narsinghi, Ranga Reddy, Dist. | Girls | 40 | 40 | – | – |
11 | Kondapur, Sangareddy | Boys | 40 | 40 | – | – |
12 | Chitkul, Sangareddy Dist. | Girls | 80 | 80 | – | – |
13 | J.P.Nagar, Nagakurnool | Boys | 40 | 40 | – | – |
14 | Mahendra Hills, Hyderabad District | Girls | 40 | 40 | – | – |
15 | G.V.Gudem, Nalgonda District | Girls | 40 | 40 | – | – |
16 | Bellampalli, Mancherial District | Boys | 40 | 40 | – | – |
17 | Kammadanam, Rangareddy District | Girls | 40 | 40 | – | – |
18 | Nallakanche, Rangareddy District | Girls | 40 | 40 | – | – |
19 | Madikonda, Warangal District | Girls | 40 | 40 | – | – |
20 | Bhiknoor, Nizambad District | Boys | 40 | 40 | – | – |
21 | Adilabad, Adilabad Dist. | Girls | 40 | 40 | – | – |
22 | Chilkur Rangareddy District. | Boys | 80 | 80 | – | – |
23 | Palvancha Bhadradri – Kothagudem District | Boys | 40 | 40 | – | – |
24 | Danavaigudem, Khammam District | Girls | 40 | 40 | – | – |
25 | Manakondur, Karimnagar District | Boys | 40 | 40 | – | – |
26 | Madanapuram, Wanaparthy District | Boys | 40 | 40 | – | – |
27 | Jadcherla, Mahabubnagar District | Girls | 40 | 40 | – | – |
28 | Mulugu, Siddipet District | Girls | 40 | 40 | – | – |
29 | Mittapalli, Siddipet District | Girls | 40 | 40 | – | – |
30 | Vikarabad, Vikarabad District | Girls | 40 | 40 | – | – |
31 | Medchal (G) Arts, Medchal District | Girls | – | – | 40 | 40 |
32 | Ibrahimpatnam (B) Arts, Ranga Reddy District | Boys | – | – | 40 | 40 |
33 | Itikyala, Mahabubnagar District Arts, Mpc, Bipc, Mec, | Boys | 40 | 40 | 40 | – |
Official website : www.tswreis.in
Tags : TSWREIS TS gurukulam inter COE jr colleges list 2021-2022, Social welfare residential junior college list in telangana